오늘은 감가가 많이 이루어져 중고 가격이 좋은 BMW 5시리즈 (G30) 중고가격 및 시세를 알아보겠습니다. BMW 5시리즈 (G30)의 온라인 중고차 매매사이트에서 대략 2699만원 ~ 5190만원으로 거래되고 있습니다. 자세한 가격은 아래의 표를 참고해주세요.

BMW 5시리즈 (G30) 2017년 – 2023년형

1. 고급스러운 장비
더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어는 고급스러운 장비로 가득합니다. 이 차량은 반자율 주행 시스템을 기본으로 탑재하여 상품성을 한층 높였습니다. 그리고 그에 더해 다양한 편의기능과 안전장치가 장착되어 있어 운전 경험을 한층 업그레이드합니다.
2. 우수한 연비
더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어는 연비 측면에서도 뛰어납니다. 경제적인 가솔린 엔진을 탑재하여 주유비 절감 효과를 누릴 수 있습니다. 이로써 소비자들은 경제성을 고려하면서도 뛰어난 성능을 경험할 수 있게 되었습니다.
3. 서비스 센터 네트워크
쉐보레는 국내에 다양한 서비스 센터를 보유하고 있어 고객들에게 편의성을 제공합니다. 언제든지 서비스를 받을 수 있는 인프라를 구축하고 있어 안심하고 차량을 유지할 수 있습니다.
4. BSI로 무료 소모품 교환
차량의 소모품 교환은 빈번하게 이루어지는 작업 중 하나입니다. 하지만 쉐보레의 BSI(Basic Service Items) 프로그램을 통해 소모품 교환을 무료로 받을 수 있어 소비자들에게 큰 혜택을 제공합니다.
5. 중고차 가치 유지
더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어는 중고차 시장에서도 높은 가치를 유지합니다. 신뢰성 있는 브랜드로서 중고차 시장에서도 높은 인기를 얻으며 거래 시에도 유리한 조건을 얻을 수 있습니다.
BMW 5시리즈 (G30) 2017년 – 2023년형 중고차 가격 시세표
해당 가격은 현재 온라인 중고차 사이트에서 판매되고 있는 가격 및 시세를 바탕으로 작성하였습니다. 연도별 중고가격 및 시세는 아래의 정리 해놓은 표를 통해 확인하시기 바랍니다.
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 19/09식 | 63,706km | 가솔린 | 경기 | 4,430만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 19/07식 | 108,755km | 디젤 | 경기 | 3,300만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 | 21/04식 | 33,132km | 가솔린 | 경기 | 5,350만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 플러스 | 19/05식 | 25,188km | 가솔린 | 서울 | 4,390만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 | 20/12식 | 20,412km | 가솔린 | 경기 | 8,811만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 17/04식 | 70,332km | 디젤 | 경기 | 3,499만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 19/09식 | 63,706km | 가솔린 | 경기 | 4,430만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 19/07식 | 108,755km | 디젤 | 경기 | 3,300만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 | 21/04식 | 33,132km | 가솔린 | 경기 | 5,350만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 플러스 | 19/05식 | 25,188km | 가솔린 | 서울 | 4,390만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i 럭셔리 | 22/06식 | 20,437km | 가솔린 | 경기 | 4,850만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 22/11식 | 8,105km | 가솔린 | 부산 | 5,190만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 17/04식 | 90,654km | 가솔린 | 광주 | 2,699만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 23/05식 | 1,920km | 가솔린 | 서울 | 6,172만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 18/07식 | 69,081km | 디젤 | 대구 | 4,290만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 22/10식 | 8,700km | 가솔린 | 경기 | 6,800만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 20/09식 | 49,132km | 디젤 | 대구 | 4,290만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 17/04식 | 70,332km | 디젤 | 경기 | 3,499만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 18/04식 | 140,154km | 가솔린 | 경기 | 2,750만원 |
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 플러스 | 20/09식 | 46,056km | 가솔린 | 경기 | 4,400만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 20/09식 | 45,308km | 가솔린 | 경기 | 4,250만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 20/11식 | 38,979km | 가솔린 | 서울 | 4,550만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 | 22/09식 | 16,218km | 가솔린 | 경기 | 5,800만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 19/11식 | 64,617km | 디젤 | 경기 | 3,379만원 |
BMW 5시리즈 (G30) M550i xDrive | 21/04식 | 32,180km | 가솔린 | 경기 | 7,850만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 17/07식 | 131,656km | 디젤 | 경기 | 2,850만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive M 스포츠 | 17/12식 | 15,934km | 디젤 | 충남 | 3,889만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive M 스포츠 플러스 | 18/07식 | 99,199km | 디젤 | 충북 | 3,350만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 17/09식 | 89,177km | 가솔린 | 서울 | 3,590만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 22/10식 | 16,355km | 가솔린 | 서울 | 4,997만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530e M 스포츠 | 21/02식 | 29,894km | 가솔린+전기 | 경기 | 5,420만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d 럭셔리 플러스 | 18/05식 | 39,692km | 디젤 | 경기 | 3,690만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i 럭셔리 플러스 | 19/09식 | 38,835km | 가솔린 | 경기 | 3,790만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 | 17/03식 | 79,863km | 가솔린 | 서울 | 3,200만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 20/09식 | 45,308km | 가솔린 | 경기 | 4,250만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 20/11식 | 38,979km | 가솔린 | 서울 | 4,550만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 19/10식 | 57,371km | 디젤 | 경기 | 3,649만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530e M 스포츠 | 21/02식 | 29,894km | 가솔린+전기 | 경기 | 5,420만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 20/08식 | 25,838km | 디젤 | 경기 | 3,800만원 |
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 플러스 | 22/09식 | 16,218km | 가솔린 | 경기 | 5,800만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 19/11식 | 64,617km | 디젤 | 경기 | 3,379만원 |
BMW 5시리즈 (G30) M550i xDrive | 21/04식 | 32,180km | 가솔린 | 경기 | 7,850만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 17/07식 | 131,656km | 디젤 | 경기 | 2,850만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive M 스포츠 | 17/12식 | 15,934km | 디젤 | 충남 | 3,889만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive M 스포츠 플러스 | 18/07식 | 99,199km | 디젤 | 충북 | 3,350만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i xDrive M 스포츠 플러스 | 17/09식 | 89,177km | 가솔린 | 서울 | 3,590만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 22/10식 | 16,355km | 가솔린 | 서울 | 4,997만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530e M 스포츠 | 21/02식 | 29,894km | 가솔린+전기 | 경기 | 5,420만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d 럭셔리 플러스 | 18/05식 | 39,692km | 디젤 | 경기 | 3,690만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i 럭셔리 플러스 | 19/09식 | 38,835km | 가솔린 | 경기 | 3,790만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530i M 스포츠 | 17/03식 | 79,863km | 가솔린 | 서울 | 3,200만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 20/09식 | 45,308km | 가솔린 | 경기 | 4,250만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520i M 스포츠 | 20/11식 | 38,979km | 가솔린 | 서울 | 4,550만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 19/10식 | 57,371km | 디젤 | 경기 | 3,649만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 530e M 스포츠 | 21/02식 | 29,894km | 가솔린+전기 | 경기 | 5,420만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 플러스 | 20/08식 | 25,838km | 디젤 | 경기 | 3,800만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive M 스포츠 | 17/12식 | 15,934km | 디젤 | 충남 | 3,889만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d M 스포츠 | 17/12식 | 82,000km | 디젤 | – | 2,750만원 |
BMW 5시리즈 (G30) 520d xDrive M 스포츠 플러스 | 17/04식 | 131,003km | 디젤 | – | 3,080만원 |
중고차 리스 가격 시세


중고차 실시간 추천 더보기

