오늘은 감가가 많이 이루어져 중고 가격이 좋은 BMW 5시리즈 (F10)의 중고가격 및 시세를 알아보겠습니다. 2014년 – 2015년형 BMW 5시리즈 (F10) 모델은 온라인 중고차 매매사이트에서 대략 1100만원 ~ 2400만원으로 거래되고 있습니다. 자세한 가격은 아래의 표를 참고해주세요.

BMW 5시리즈 (F10) 2014년 – 2015년 모델


BMW 5시리즈(G30)는 수입차 중에서도 매우 인기가 높은 모델로, 2014년 이후의 마이너 체인지를 통해 장비와 성능 면에서 향상되었습니다. 엔진 업그레이드로 소음과 진동 문제가 개선되었으며, 달리기 성능은 여전히 뛰어나며 후륜구동과 xDrive(사륜구동) 모델 모두 운전의 즐거움을 제공합니다. 브랜드 가치, 편의장비, 연비 등 다양한 측면에서 높은 만족도를 제공하므로 추천할 만한 차종입니다.
BMW 5시리즈 (F10) 2014년 – 2015년 중고차 가격 시세표
해당 가격은 현재 온라인 중고차 사이트에서 판매되고 있는 가격 및 시세를 바탕으로 작성하였습니다. 연도별 중고가격 및 시세는 아래의 정리 해놓은 표를 통해 확인하시기 바랍니다.
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 5시리즈 (F10) 528i 럭셔리 | 15/04식 | 107,562km | 가솔린 | 서울 | 1,930만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 13/04식 | 138,271km | 가솔린 | 경기 | 1,220만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive M 에어로 다이나믹 | 16/11식 | 96,137km | 디젤 | 서울 | 2,290만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i 럭셔리 | 15/04식 | 107,562km | 가솔린 | 서울 | 1,930만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d 럭셔리 플러스 | 16/03식 | 117,738km | 디젤 | 전북 | 2,100만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d | 10/10식 | 170,240km | 디젤 | 대구 | 850만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d M 에어로 다이나믹 | 15/10식 | 96,351km | 디젤 | 경기 | 2,150만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d | 14/03식 | 54,591km | 디젤 | 경기 | 1,750만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 525d xDrive | 13/05식 | 168,822km | 디젤 | 경기 | 1,230만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 12/06식 | 93,033km | 가솔린 | 서울 | 1,580만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i xDrive 럭셔리 | 14/03식 | 156,221km | 가솔린 | 대구 | 1,430만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i M 에어로다이나믹 스페셜 에디션 | 16/07식 | 57,970km | 가솔린 | 대구 | 2,450만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d 럭셔리 | 15/06식 | 219,429km | 디젤 | 대구 | 1,030만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 13/06식 | 138,796km | 가솔린 | 경기 | 1,160만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 15/06식 | 42,260km | 가솔린 | 부산 | 2,310만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d | 11/02식 | 268,000km | 디젤 | 대구 | 680만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i M 에어로 다이나믹 | 16/04식 | 204,060km | 가솔린 | 경기 | 1,390만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 10/09식 | 102,172km | 가솔린 | 경기 | 905만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d M 에어로 다이나믹 | 15/12식 | 96,210km | 디젤 | 서울 | 2,188만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 15/06식 | 42,260km | 가솔린 | 부산 | 2,310만원 |
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 5시리즈 (F10) 525d xDrive | 13/05식 | 168,822km | 디젤 | 경기 | 1,230만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i xDrive 럭셔리 | 14/03식 | 156,221km | 가솔린 | 대구 | 1,430만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i M 에어로다이나믹 스페셜 에디션 | 16/07식 | 57,970km | 가솔린 | 대구 | 2,450만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d 럭셔리 | 15/06식 | 219,429km | 디젤 | 대구 | 1,030만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 13/06식 | 138,796km | 가솔린 | 경기 | 1,160만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 15/06식 | 42,260km | 가솔린 | 부산 | 2,310만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d | 11/02식 | 268,000km | 디젤 | 대구 | 680만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i M 에어로 다이나믹 | 16/04식 | 204,060km | 가솔린 | 경기 | 1,390만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 10/09식 | 102,172km | 가솔린 | 경기 | 905만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d M 에어로 다이나믹 | 15/12식 | 96,210km | 디젤 | 서울 | 2,188만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 12/06식 | 93,033km | 가솔린 | 서울 | 1,580만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 15/06식 | 42,260km | 가솔린 | 부산 | 2,310만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 11/02식 | 129,945km | 가솔린 | 대구 | 1,130만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive M 에어로 다이나믹 | 16/03식 | 140,833km | 디젤 | 경기 | 1,899만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d M 스포츠 | 13/07식 | 182,942km | 디젤 | 경기 | 1,150만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive M 에어로 다이나믹 | 16/05식 | 109,471km | 디젤 | 대구 | 2,399만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 15/12식 | 139,241km | 디젤 | 서울 | 1,699만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 15/05식 | 135,233km | 가솔린 | 서울 | 1,490만원(계약중) |
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive M 에어로 다이나믹 | 16/03식 | 140,833km | 디젤 | 경기 | 1,899만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d M 스포츠 | 13/07식 | 182,942km | 디젤 | 경기 | 1,150만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive M 에어로 다이나믹 | 16/05식 | 109,471km | 디젤 | 대구 | 2,399만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 15/12식 | 139,241km | 디젤 | 서울 | 1,699만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 15/05식 | 135,233km | 가솔린 | 서울 | 1,490만원(계약중) |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive M 에어로 다이나믹 | 16/05식 | 109,471km | 디젤 | 대구 | 2,399만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 530d xDrive | 14/08식 | 176,153km | 디젤 | 강원 | 1,750만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 10/11식 | 168,000km | 가솔린 | 부산 | 730만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 530d xDrive M 스포츠 | 14/07식 | 205,000km | 디젤 | 대구 | 1,690만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d | 13/07식 | 117,839km | 디젤 | 대구 | 1,230만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i M 에어로 다이나믹 | 16/09식 | 39,375km | 가솔린 | 인천 | 2,449만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 13/01식 | 165,752km | 가솔린 | 부산 | 1,270만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive | 15/03식 | 167,763km | 디젤 | 경기 | 1,570만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d | 12/07식 | 155,000km | 디젤 | 부산 | 1,150만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 15/06식 | 98,623km | 디젤 | 부산 | 2,140만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d | 12/06식 | 268,596km | 디젤 | 경기 | 649만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 535i | 10/12식 | 168,382km | 가솔린 | 경기 | 1,350만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 520d xDrive 럭셔리 플러스 | 16/01식 | 100,289km | 디젤 | 경기 | 1,860만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 530d xDrive M 에어로 다이나믹 | 15/08식 | 208,616km | 디젤 | 대구 | 1,599만원 |
BMW 5시리즈 (F10) 528i | 11/01식 | 115,622km | 가솔린 | 경기 | 860만원 |
BMW 중고차 리스 가격 시세

중고차 리스 할부 금리 비교 (금융리스 운용리스) :: 중고차 할부 리스 계산기
차량을 이용하는 방법에는 현금 구매, 할부, 리스, 렌트 등이 있습니다. 그 중에서도 리스는 운용리스와 금융리스로 나눌 수 있습니다. 이 두 가지 리스의 특징과 차이점을 알아보겠습니다.

장기렌트가격비교 | 자동차리스 | 신차장기렌트카 가격비교 사이트
장기렌트는 대여 기간에 따라 유연한 이용이 가능하며, 다양한 서비스와 함께 편리한 차량 이용이 가능합니다. 초기 비용도 최소화할 수 있어 경제적인 선택이 될 수 있습니다. 반면 리스는 차량을 소유하지 않고도 이용할 수 있으며 인수나 반납이 가능하고 사업자는 비용처리와 절세효과를 얻을 수 있습니다.
중고차 실시간 추천 더보기

BMW 5시리즈 (G30) 2017년 – 2023년식 중고차 가격 및 최신 시세표
오늘은 감가가 많이 이루어져 중고 가격이 좋은 BMW 5시리즈 (G30) 중고가격 및 시세를 알아보겠습니다. BMW 5시리즈 (G30)의 온라인 중고차 매매사이트에서 대략 2699만원 ~ 5190만원으로 거래되고 있습니다. 자세한 가격은 아래의 표를 참고해주세요.
BMW A5 추천 옵션 및 프로모션 할인 가격
BMW A5 시리즈는 세단, 해치백, 투어링, 그랜 투어링 등 다양한 타입으로 구성되어 있으며, 스포츠 카처럼 높은 성능과 우아함을 결합한 디자인으로 많은 차량 열강에서 인기를 끌고 있습니다. 이번에는 BMW A5 추천 옵션과 프로모션 할인에 대해 자세히 살펴보겠습니다.