전기차 보조금은 친환경 교통 수단을 보급하고 환경을 보호하기 위한 정부 정책의 일환으로 제공되며, 전기차 국고보조금 및 지자체 보조금을 지원받을 수 있습니다. 이 글에서는 전기차 보조금 지원 대상 및 신청 절차와 2023 전기차 보조금에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

보조금 지원 대상
보조금을 받을 수 있는 대상은 다음과 같습니다.
- 개인 및 법인: 개인 소유자와 기업 모두가 보조금을 신청할 수 있습니다.
- 공공기관 및 지방자치단체: 정부와 지방자치단체도 보조금을 받을 수 있습니다.
- 지방공기업: 지방에서 운영되는 공기업도 지원 대상에 포함됩니다.
국고보조금 외에도 일부 지방자치단체는 자체적으로 추가적인 보조금을 제공할 수 있으며, 이 경우 거주지를 기반으로 자격 조건을 부여할 수 있습니다.
보조금 지원 차량
보조금을 받을 수 있는 차량의 조건은 다음과 같습니다.
- 전기자동차: 보조금을 받기 위해서는 전기자동차를 구매해야 합니다.
- 인증 및 관련법령 준수: 자동차는 “자동차관리법”, “대기환경보전법”, “소음·진동관리법” 등과 관련된 법령에 따라 인증을 받아야 합니다.
- 평가항목 및 기준 충족: “전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정”에 따른 평가항목과 기준을 충족해야 합니다.
전기차 보조금 및 신청 절차
전기차 보조금을 신청하기 위한 절차는 다음과 같습니다.
신청절차

- 보급사업 공고: 먼저, 보급사업이 공고되어야 합니다.
- 전기자동차 구매계약: 전기자동차를 구매하기 위한 계약을 체결합니다.
- 전기자동차 구매 지원신청서 접수: 자동차를 제조하거나 수입하는 회사를 통해 지원신청서를 접수합니다.
- 전기자동차 구매 지원 대상자 선정 및 통보: 지방자치단체는 다양한 방법 중에서 출고 순서, 등록 순서, 추첨 등을 선택하여 대상자를 선정하고 통보합니다.
- 차량 출고 및 등록: 전기차를 출고하고 등록해야 합니다. 이 단계는 원칙적으로 2개월 이내에 완료되어야 합니다.
- 전기자동차 구매보조금 신청 접수: 자동차 제조 또는 수입사를 통해 구매보조금을 신청합니다.
- 보조금 지급: 보조금은 지방자치단체로부터 받으며, 원칙적으로 14일 이내에 지급됩니다.
구매자는 차량 구매 대금과 보조금의 차액을 자동차 제조 및 수입사에 지불하게 되며, 자동차 제조 및 수입사는 지방자치단체로부터 국고보조금과 지방비보조금을 수령합니다.
국고 보조금(승용 및 초소형 전기자동차)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 758 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 733 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 760 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 760 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 760 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 760 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 735 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 760 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 760 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 720 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 720 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 707 | ||
아이오닉5 N | 301 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 744 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 744 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 744 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 744 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 744 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 744 | ||
니로 플러스 | 704 | ||
The all-new Kia Niro EV | 704 | ||
EV6 GT | 304 | ||
EV9 2WD 19인치 | 330 | ||
EV9 2WD 20인치 | 328 | ||
EV9 4WD 19인치 | 314 | ||
EV9 4WD 21인치 | 319 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | ||
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 512 | ||
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 512 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 512 | ||
BMW | iX3 M Sport | 293 | |
MINI Cooper SE | 557 | ||
i4 eDrive40 | 326 | ||
i4 M50 | 301 | ||
iX1 xDrive30 | 295 | ||
한국지엠 | 볼트 EV | 640 | |
볼트 EUV | 640 | ||
스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | |
Peugeot e-2008 SUV | 459 | ||
Peugeot e-208 | 484 | ||
테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | |
Model Y Long Range | 260 | ||
Model Y Performance | 260 | ||
Model 3 Long Range | 260 | ||
Model Y RWD | 260 | ||
Model 3 RWD | 260 | ||
Model Y RWD | 514 | ||
메르세데스벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | |
EQA250(MY22-2) | 273 | ||
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | ||
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | ||
스마트솔루션즈 | SMART EV Z | 472 | |
케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | |
토레스 EV-X 2WD 18인치 | 695 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 500 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 225 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 203 | |
볼보 C40 Recharge Twin | 212 | ||
볼보 C40 Recharge Twin(MY24) | 240 | ||
볼보 XC40 Recharge Twin(MY24) | 231 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 560 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 580 | ||
아우디 Q4 40 e-tron(2023) | 238 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron(2023) | 241 | ||
초소형 | 대창모터스 | Danigo | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | |
CEVO-C SE VAN | 350 |
지자체 보조금(전기자동차 및 수소자동차)
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
---|---|---|
서울특별시 | 180 | 1,000 |
부산광역시 | 300 | 1,100 |
대구광역시 | 350 | 1,000 |
인천광역시 | 350 | 1,000 |
광주광역시 | 390 | 1,000 |
대전광역시 | 350 | 1,000 |
울산광역시 | 340 | 1,150 |
세종특별자치시 | 400 | 1,000 |
경기도 | 300~500 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 360 | 1,200 |
충청북도 | 680 | 1,100 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 700 | 1,200 |
전라남도 | 620~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 600~1,150 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | – |

2023 서울시 전기차 보조금 기준 현황 :: 차종별 | 제조사별 최신 업데이트
안녕하세요. 오늘은 2023년서울시 보조금 기준을 알아보려고 합니다. 2023년 최신 기준 서울시 국가 보조금은 차종별 680만원 ~ 311만원이며, 지자체 보조금은 80만원 ~ 180만원 입니다. 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍나다.

2023 부산 전기차 보조금 기준 현황 최신 업데이트 | 차종별 | 제조사별
오늘은 전기차 구매를 고민하시는 분들에게 도움이 될 만한 부산 광역시 전기차 보조금 현황을 알아보려고 하는데요. 현재 기준 국가 보조금(국비 + 지방비)은 차종별 980만원 ~ 550만원이며, 자세한 내용은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

2023 대구 전기차 보조금 최신 업데이트 | 차종별 | 제조사별 현황
오늘은 전기차 구매를 고민하시는 분들에게 도움이 될 만한 대구 광역시 전기차 보조금 현황을 알아보려고 하는데요. 현재 기준 국가 보조금(국비 + 지방비)은 차종별 550만원 ~ 1030만원이며, 자세한 내용은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.