오늘은 2023년 전기차 구매보조금 현황 및 국고 보조금, 지자체별 전기차 수소차 보조금 기준을 알아보려고 합니다. 승용 및 소형 전기차, 전기화물차, 전기승합차, 전기 이륜차, 전기굴착기, 수소차 등 보조금 상세 내역은 아래와 같습니다.

2023년 전기차 국고보조금 기준
중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능하며, 아래의 사항을 충족하는 경우에 전기차 국가 보조금을 지원받을 수 있습니다. 차종별 보조금은 아래와 같습니다.
승용 및 초소형 전기자동차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 680 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 680 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 667 | ||
아이오닉5 N | 301 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | ||
니로 플러스 | 680 | ||
The all-new Kia Niro EV | 680 | ||
EV6 GT | 304 | ||
EV9 2WD 19인치 | 330 | ||
EV9 2WD 20인치 | 328 | ||
EV9 4WD 19인치 | 314 | ||
EV9 4WD 21인치 | 319 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | ||
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 512 | ||
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 512 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 512 | ||
BMW | iX3 M Sport | 293 | |
MINI Cooper SE | 557 | ||
i4 eDrive40 | 326 | ||
i4 M50 | 301 | ||
iX1 xDrive30 | 295 | ||
한국지엠 | 볼트 EV | 640 | |
볼트 EUV | 640 | ||
스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | |
Peugeot e-2008 SUV | 459 | ||
Peugeot e-208 | 484 | ||
테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | |
Model Y Long Range | 260 | ||
Model Y Performance | 260 | ||
Model 3 Long Range | 260 | ||
Model Y RWD | 260 | ||
Model 3 RWD | 260 | ||
Model Y RWD | 514 | ||
메르세데스벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | |
EQA250(MY22-2) | 273 | ||
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | ||
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | ||
스마트솔루션즈 | SMART EV Z | 472 | |
케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 500 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 225 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 203 | |
볼보 C40 Recharge Twin | 212 | ||
볼보 C40 Recharge Twin(MY24) | 240 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 560 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 580 | ||
아우디 Q4 40 e-tron(2023) | 238 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron(2023) | 241 | ||
초소형 | 대창모터스 | Danigo | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | |
CEVO-C SE VAN | 350 |
전기화물차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|---|
화물 | 초소형 | 스마트솔루션즈 | D2P | 550 |
D2C | 550 | |||
대창모터스 | 다니고3 | 550 | ||
다니고3 픽업 | 550 | |||
마스타전기차 | MASTA VAN | 550 | ||
MASTA HIM | 550 | |||
디피코 | 포트로-탑 | 550 | ||
포트로-픽업 | 550 | |||
포트로-탑S | 550 | |||
포트로-픽업S | 550 | |||
진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 | ||
경형 | 파워프라자 | 라보ev PEACE | 900 | |
디피코 | 포트로350L-탑 | 900 | ||
포트로350L-픽업 | 900 | |||
소형 | 제인모터스 | 제인모터스칼마토EV1톤내장탑차 | 498 | |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 536 | ||
봉고3ev PEACE 더블캡 | 437 | |||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,200 | ||
기아 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,200 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,400 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,400 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,053 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,321 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,460 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,444 | |||
대창모터스 | 다니고밴 | 784 | ||
다니고C | 1,112 | |||
다니고C2 | 909 | |||
다니고R | 1,313 | |||
다니고R2 | 1,212 | |||
한신자동차 | 플러스2.0 | 648 | ||
비바모빌리티 | 비바 | 932 | ||
브라보 | 802 | |||
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,200 | ||
MASADA 4밴 | 1,025 | |||
MASADA 픽업 | 1,078 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 1,124 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 1,025 | |||
경인모터스 | 경인1톤전기냉동탑차 | 1,151 | ||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 1,200 | ||
이티4밴 | 1,180 | |||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,253 | ||
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 959 | ||
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 1,009 | |||
GS글로벌 | T4K | 1,200 | ||
에스에스라이트 | 젤라 | 986 | ||
젤라 P200 | 1,177 | |||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 943 | ||
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 963 | |||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 1,200 |
전기승합차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|---|
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(어린이운송용 33인승 V2) | 4,052 |
카운티 일렉트릭 | 4,834 | |||
카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | |||
이비온 | E6(JL618S) | 2,362 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 2,894 | ||
비바모빌리티 | 브이버스60 | 3,211 | ||
에디슨모터스 | SMART 8.7 | 4,308 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4,530 | ||
테라팩토리 | 테라밴키즈 | 2,151 | ||
테라밴키즈11 | 2,142 | |||
테라밴 | 2,129 | |||
중원자동차 | EV J1 | 5,000 | ||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 9,675 | |
일렉시티 이층버스 | 11,900 | |||
일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | |||
일렉시티(3PACK) | 6,887 | |||
일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | |||
일렉시티 타운 | 6,725 | |||
에디슨모터스 | SMART 9.3 | 4,990 | ||
SMART 110(272kWh) | 5,660 | |||
SMART 110E(347kWh) | 6,330 | |||
SMART 110(260kWh) | 5,955 | |||
SMART 110E(260kWh) | 6,277 | |||
우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4,420 | ||
아폴로1100전기버스 22MY | 7,000 | |||
아폴로1100전기버스 23MY | 7,000 | |||
피라인모터스 | HYPERS(H) | 5,137 | ||
HYPERS1611 | 5,111 | |||
HYPERS1609 | 5,143 | |||
HYPERS1612 | 3,893 | |||
HYPERS1609H | 5,572 | |||
HYPERS1612N | 4,990 | |||
HYPERS1609N | 6,042 | |||
HYPERS1611N | 5,620 | |||
HYPERS1609HN | 5,993 | |||
한차 | GREENWAY1100 | 5,394 | ||
GREENWAY1100A | 6,258 | |||
비바모빌리티 | 브이버스90N | 4,287 | ||
브이버스110-B | 4,246 | |||
브이버스120 | 4,690 | |||
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-2) | 6,810 | ||
일레누스(TS900) | 6,451 | |||
범한자동차 | E-SKY 11(350kWh) | 4,989 | ||
E-SKY 9(281kWh) | 4,978 | |||
E-SKY 11(270kWh) | 6,834 | |||
E-STAR 8 V1 | 4,265 | |||
E-STAR 11 | 4,990 | |||
E-STAR 12i | 4,990 | |||
에스에이피 | 아이즘(IZM) | 4,690 | ||
엘페(ELFE) | 4,388 | |||
리오네(LIONNE) | 4,690 | |||
이온모터스 | 시티라이트 | 3,620 | ||
시티라이트Ⅱ | 4,861 | |||
시티라이트9 | 4,990 | |||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 4,990 | ||
이엠코리아 | 에픽시티 | 4,990 | ||
에픽타운 | 4,406 | |||
태영티엔티 | GD11 | 2,857 | ||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 3,846 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5,727 |
전기이륜차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
경형 | 디앤에이모터스 | EG300 | 114 |
EG300N | 125 | ||
인에이블인터내셔널 | NIU-Npro | 100 | |
코리아하이테크 | H-one | 131 | |
착한바이크아울렛 | PH-DA2 | 140 | |
지에스모터스 | BONO | 139 | |
포도모빌리티 | ECOOTER E1S | 120 | |
ECOOTER E2 Cargo | 115 | ||
E2K | 133 | ||
E2K(공유) | 80 | ||
E2K Cargo | 140 | ||
E2K Cargo(공유) | 84 | ||
이누리 | DJ1 | 140 | |
소형 | 그린모빌리티 | GMT-V6 | 227 |
닷스테이션 | GOGORO2 UTILITY(공유) | 103 | |
GOGORO2 PLUS(공유) | 112 | ||
GOGORO S2(공유) | 104 | ||
더좋은사람 | C40A | 173 | |
MOJITO | 189 | ||
디앤에이모터스 | EM-1 | 154 | |
EM-1S | 159 | ||
EG400K | 146 | ||
EG400 | 150 | ||
EM-1D | 166 | ||
ED-1A | 192 | ||
EM-1D(공유) | 100 | ||
EM-1S(공유) | 95 | ||
ED-1A(공유) | 115 | ||
ED-1B | 201 | ||
ED-1B(공유) | 121 | ||
태인아이씨티 | UECO-H2 | 171 | |
와코 | E7S | 222 | |
2K2(E6S) | 230 | ||
시엔케이 | DUO MAX | 184 | |
브이스페이스 | CPX | 147 | |
TC MAX | 166 | ||
인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 153 | |
NIU-NQiGTS(공유) | 92 | ||
킴스트 | 다이스 | 173 | |
블루샤크코리아 | R1 Lite | 160 | |
R1 Lite(공유) | 96 | ||
R1 | 171만 | ||
R1(공유) | 103 | ||
포도모빌리티 | E1S Plus | 150 | |
E2 Plus | 141 | ||
E2 Plus Cargo | 141 | ||
E5 | 230 | ||
거상 | LIBERTAR-S | 168 | |
에임스 | LEO | 132 | |
LEO(공유) | 79 | ||
케이알모터스 | E-LUTION | 182 | |
이델리로드프로 | 184 | ||
E-LUTION(공유) | 109 | ||
지에스모터스 | TI | 230 | |
BONOⅡ | 196 | ||
젠트로피 | ZENTROPY Z | 196 | |
ZENTROPY Z(공유) | 118 | ||
이누리 | V1 | 204 | |
V2 | 230 | ||
이쓰리모빌리티 | DEUX 7 | 174 | |
DEUX 7(공유) | 104 | ||
가브리엘 | D1 | 215 | |
D2 | 227 | ||
모토벨로 | MV3 | 153 | |
대동모빌리티 | DDM1 | 181 | |
DDM1(공유) | 109 | ||
엠비아이 | MBI-S(4.26kWh) | 214 | |
MBI-V(4.26kWh) | 221 | ||
대형·기타형 | 그린모빌리티 | JANGBORI-Ⅱ | 251 |
DELI-D4E | 219 | ||
시엔케이 | TRIO | 262 | |
TRIO-W | 267 | ||
성지모터스 | WIND-K2B | 222 | |
리스타트 | S-V28(3.55kWh) | 244 | |
앨비 | SEMMA-K3 | 200 | |
TREBI-H2.4 | 214 | ||
디앤에이모터스 | E-AT100 | 213 | |
케이알모터스 | E-SKO TRI | 234 | |
에이치비 | HB-200 | 228 | |
타고타 | 225 |
전기굴착기
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
굴착 소형 | HR E&I | iX10e | 1,100 |
iX35e | 2,000 | ||
iX17e | 1,830 | ||
iX12e | 1,440 | ||
iX17e-A1 | 1,830 | ||
에브리코리아 | TP10-E | 800 | |
이스쿠스 | DaVinci10 | 940 | |
볼보건설기계 | JECR25D | 1,720 | |
HD현대인프라코어 | DX20ZE | 1,530 |
수소 승용차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 수소전기차 | 2,250 |
수소 화물차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 |
수소 승합차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21,000 |
유니버스 수소전기버스 | 26,000 |
2023년 지자체별 전기차 및 수소차 보조금
(단위 : 만원, 승용기준)
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
---|---|---|
서울특별시 | 180 | 1,000 |
부산광역시 | 300 | 1,100 |
대구광역시 | 350 | 1,000 |
인천광역시 | 350 | 1,000 |
광주광역시 | 390 | 1,000 |
대전광역시 | 350 | 1,000 |
울산광역시 | 340 | 1,150 |
세종특별자치시 | 400 | 1,000 |
경기도 | 300~500 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 360 | 1,200 |
충청북도 | 680 | 1,100 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 700 | 1,200 |
전라남도 | 620~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 600~1,150 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | – |
전기차 보조금 신청 절차

구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조‧수입사에 납부하고, 자동차 제조‧수입사는 지방자치단체(국비보조금+지방비보조금)로부터 보조금 수령이 가능합니다.