오늘은 전기차 구매를 고민하시는 분들에게 도움이 될 만한 인천 광역시 전기차 보조금 현황을 알아보려고 하는데요. 현재 기준 국가 보조금(국비 + 지방비)은 차종별 1030만원 ~ 530만원이며, 자세한 내용은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

2023년 인천 광역시 전기차 보조금 기준
전기차 보조금은 국가보조금(국비)와 지자체 보조금(지방비)로 구성되어 있으며, 제조사별 차종별로 차이가 있으니 잘 확인하시기 바랍니다. 2023년 현재 인천 광역시에 위치한 중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군의 전기차 보조금 현황은 아래와 같습니다.
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 | 173 | 510 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 175 | 515 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 173 | 510 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 167 | 493 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 160 | 471 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 165 | 487 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 173 | 510 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 23MY | 655 | 337 | 992 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 23MY | 678 | 348 | 1,026 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 23MY | 653 | 336 | 989 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 667 | 343 | 1,010 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 301 | 154 | 455 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 304 | 156 | 460 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 330 | 169 | 499 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 328 | 168 | 496 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 314 | 161 | 475 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 319 | 164 | 483 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | 160 | 471 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 512 | 263 | 775 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 512 | 263 | 775 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 512 | 263 | 775 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 293 | 150 | 443 |
일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 557 | 286 | 843 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 326 | 167 | 493 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 301 | 154 | 455 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 295 | 151 | 446 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EV | 640 | 329 | 969 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EUV | 640 | 329 | 969 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2021.10.26일부터 계약) | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2021.10.26일 이전에 계약) | 520 | 267 | 787 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 514 | 264 | 778 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | 137 | 405 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(MY22-2) | 273 | 140 | 413 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | 141 | 416 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | 141 | 416 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | 225 | 663 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | 236 | 695 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 484 | 249 | 733 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 459 | 236 | 695 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | 130 | 383 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | 130 | 383 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 560 | 288 | 848 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 580 | 298 | 878 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron(2023) | 238 | 122 | 360 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron(2023) | 241 | 124 | 365 |
일반승용 | 스마트솔루션즈 | SMART EV Z | 472 | 242 | 714 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | 312 | 920 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | 251 | 739 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | 103 | 304 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 500 | 257 | 757 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 225 | 115 | 340 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 203 | 104 | 307 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 212 | 109 | 321 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin(MY24) | 240 | 123 | 363 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 | 164 | 484 |
초소형 | 대창모터스 | Danigo | 350 | 180 | 530 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 350 | 180 | 530 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | 180 | 530 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 350 | 180 | 530 |

2023 대구 전기차 보조금 최신 업데이트 | 차종별 | 제조사별 현황
오늘은 전기차 구매를 고민하시는 분들에게 도움이 될 만한 대구 광역시 전기차 보조금 현황을 알아보려고 하는데요. 현재 기준 국가 보조금(국비 + 지방비)은 차종별 550만원 ~ 1030만원이며, 자세한 내용은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

2023 부산 전기차 보조금 기준 현황 최신 업데이트 | 차종별 | 제조사별
오늘은 전기차 구매를 고민하시는 분들에게 도움이 될 만한 부산 광역시 전기차 보조금 현황을 알아보려고 하는데요. 현재 기준 국가 보조금(국비 + 지방비)은 차종별 980만원 ~ 550만원이며, 자세한 내용은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.