현대 올뉴투싼 중고가격 시세표 최신 업데이트 | 2015 – 2020년식 | 풀옵션
안녕하세요. 오늘은 중고차 구매를 고민하시는 분들에게 도움이 될 중고차 시세를 알려드리려고 합니다. 현재 감가가 많이 이루어져 중고 가격이 좋은 현대 올뉴투싼 모델의 가격 및 시세를 알아보겠습니다. 현재 올뉴 투싼(2015년식 – 2020년식)은 온라인 중고차 매매사이트에서 대략 1500만원 ~ 2200만원 으로 거래되고 있습니다. 자세한 중고 가격 및 시세표는 아래의 본문을 참고하시기 바랍니다.

현대 투싼(2015년형 – 2020년형)
등급별 트림
1.7 e-VGT 2WD
디젤 15.6km/ℓ 141hp 1,685cc
스타일 | 2,297만원 |
---|---|
모던 | 2,503만원 |
2.0 e-VGT 2WD
디젤 14.4~15km/ℓ 186hp 1,995cc
스타일 M/T | 2,209만원 |
---|---|
스타일 A/T | 2,376만원 |
모던 | 2,616만원 |
프리미엄 | 2,867만원 |
2.0 e-VGT 4WD
디젤 12.8~14.1km/ℓ 186hp 1,995cc
스타일 M/T | 2,386만원 |
---|---|
스타일 A/T | 2,553만원 |
모던 | 2,793만원 |
프리미엄 | 3,044만원 |
연비
연비 | 15.6km/ℓ |
---|---|
CO 배출량 | 124g/km |
주행거리별 교체시기
주행거리/시간 | 유지 보수 작업 |
---|---|
매 10,000km | 타이어 위치 교체 |
브레이크 패드 및 디스크 점검 | |
펴고 닫기 | |
매 15,000km | 공조 장치용 에어필터 교체 |
매 20,000km | 엔진 오일 및 오일필터 교체 |
또는 매 1년마다 | 브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손여부 점검 |
펴고 닫기 | |
매 30,000km | 각종 전기장치 점검 점검 |
로워암 볼 조인트 점검 점검 | |
펴고 닫기 | |
매 40,000km | 브레이크/클러치(사양 적용시) 액 교체 |
에어클리너 필터 교체 | |
매 60,000km | 연료필터 카트리지 교체 |
수동변속기 오일 점검 | |
최초 80,000km | 구동벨트 균열 및 손상 점검 점검 |
또는 최초 4년부터 (매 1년)마다 점검 | |
최초 200,000km | 냉각수량 점검 및 교환 교체 |
또는 최초 10년부터 (매 2년)마다 교체 |
중고차 가격 시세표
현대 올뉴 투싼의 해당 가격은 현재 온라인 중고차 사이트에서 판매되고 있는 가격 및 시세를 바탕으로 작성하였습니다. 연도별 중고가격 및 시세는 아래의 정리 해놓은 표를 통해 확인하시기 바랍니다.
2015년식 투싼 중고가격 시세표
모델 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
---|---|---|---|
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 15/07식 | 97,981km | 1,180만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 15/11식 | 104,288km | 1,190만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 15/05식 | 65,606km | 1,799만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 15/06식 | 116,667km | 1,130만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 15/04식 | 148,108km | 1,350만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 15/06식 | 116,667km | 1,130만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 15/07식 | 126,431km | 1,070만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 15/07식 | 126,431km | 1,070만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 15/05식 | 179,803km | 1,210만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 15/05식 | 116,607km | 1,310만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 15/05식 | 116,607km | 1,310만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 15/05식 | 201,137km | 1,060만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 15/04식 | 95,737km | 1,850만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 15/10식 | 117,857km | 1,320만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 스타일 | 15/11식 | 92,724km | 1,390만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 스타일 | 15/11식 | 92,724km | 1,390만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 모던 | 15/07식 | 43,692km | 1,490만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 15/05식 | 75,667km | 1,377만원 |
2016년식 투싼 중고가격 시세표
모델 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
---|---|---|---|
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 스페셜 | 16/09식 | 78,165km | 1,830만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 16/12식 | 89,571km | 1,650만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 16/02식 | 140,088km | 1,350만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 16/01식 | 94,830km | 1,380만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 16/01식 | 95,566km | 1,330만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 16/04식 | 56,398km | 1,690만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 스타일 | 16/12식 | 26,229km | 1,610만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 16/01식 | 94,830km | 1,380만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 16/01식 | 95,566km | 1,330만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 스타일 | 16/12식 | 54,806km | 1,520만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 16/06식 | 109,712km | 1,450만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 16/10식 | 132,458km | 2,999만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 16/03식 | 61,269km | 1,450만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 스타일 | 16/12식 | 33,247km | 1,650만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 16/10식 | 81,436km | 1,520만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 스타일 | 16/12식 | 54,806km | 1,520만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 16/03식 | 157,958km | 1,150만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 스타일 | 16/12식 | 19,247km | 1,730만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 스타일 스페셜 | 16/10식 | 151,784km | 1,099만원 |
2017년식 투싼 중고가격 시세표
모델 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
---|---|---|---|
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 17/04식 | 42,450km | 1,600만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 17/04식 | 42,450km | 1,600만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 모던 | 17/12식 | 20,088km | 2,230만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 프리미엄 | 17/10식 | 125,733km | 1,520만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 프리미엄 | 17/10식 | 125,733km | 1,520만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스마트 | 17/10식 | 41,289km | 1,490만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스마트 | 17/10식 | 41,289km | 1,490만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 스마트 | 17/06식 | 110,227km | 1,530만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 스마트 | 17/06식 | 110,227km | 1,530만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 17/04식 | 144,895km | 1,350만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 17/09식 | 117,053km | 1,740만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 스마트 | 17/09식 | 88,947km | 1,650만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 17/09식 | 117,053km | 1,740만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 피버 | 17/04식 | 65,321km | 1,520만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 프리미엄 | 17/07식 | 71,421km | 1,590만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 스타일 | 17/01식 | 87,459km | 1,230만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 프리미엄 | 17/07식 | 71,421km | 1,590만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 17/06식 | 122,962km | 1,650만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 17/01식 | 88,243km | 1,390만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 17/06식 | 122,962km | 1,650만원 |
2018년식 투싼 중고가격 시세표
모델 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
---|---|---|---|
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 (FL모델) | 18/09식 | 73,108km | 2,140만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 18/09식 | 39,450km | 2,199만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 18/09식 | 39,450km | 2,199만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 18/08식 | 103,950km | 1,680만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 스마트 | 18/07식 | 72,343km | 1,590만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 18/10식 | 99,447km | 2,250만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 18/01식 | 88,639km | 1,500만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 18/11식 | 25,458km | 2,099만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 모던 | 18/11식 | 25,226km | 2,020만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 모던 | 18/11식 | 25,226km | 2,020만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 18/07식 | 25,128km | 1,800만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 18/06식 | 56,140km | 2,060만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 18/07식 | 25,128km | 1,800만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 18/06식 | 56,140km | 2,060만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 18/06식 | 88,100km | 1,520만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 얼티밋 에디션 | 18/09식 | 16,237km | 2,670만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 익스트림 에디션 | 18/06식 | 113,673km | 1,650만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 18/10식 | 79,961km | 1,830만원 |
2019년식 투싼 중고가격 시세표
모델 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
---|---|---|---|
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/08식 | 38,946km | 2,149만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 4WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/01식 | 34,351km | 6,666만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/03식 | 54,878km | 2,220만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 (엔카진단) | 19/11식 (20년형) | 43,733km | 2,470만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 4WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/01식 | 34,351km | 6,666만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 모던 (엔카진단) | 19/01식 | 108,246km | 1,720만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 (미리배송) | 19/06식 | 41,605km | 2,230만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/04식 | 52,984km | 2,290만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 모던 (엔카진단) | 19/01식 | 108,246km | 1,720만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 스마트 (엔카진단) | 19/08식 | 67,001km | 1,730만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 4WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/04식 | 124,890km | 4,999만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/09식 | 26,672km | 2,350만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 (엔카진단) | 19/01식 | 73,791km | 1,840만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 프리미엄 (엔카진단) | 19/02식 | 21,523km | 2,420만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 (엔카진단) | 19/11식 (20년형) | 32,841km | 2,380만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 (엔카진단) | 19/11식 (20년형) | 32,841km | 2,380만원 |
2020년식 투싼 중고가격 시세표
모델 | 연식 | 주행거리 | 가격 |
---|---|---|---|
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 20/10식 | 44,544km | 1,989만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 20/06식 | 27,000km | 9,999만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 20/10식 | 48,145km | 2,390만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/06식 | 24,511km | 5,544만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 20/06식 | 25,562km | 2,350만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/06식 | 24,511km | 5,544만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 20/06식 | 25,562km | 2,350만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/07식 | 104,142km | 1,650만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/01식 | 39,296km | 1,690만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/01식 | 39,296km | 1,690만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 20/01식 | 33,092km | 2,130만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/02식 | 86,429km | 1,720만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 20/01식 | 57,122km | 1,880만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 2.0 2WD 모던 | 20/01식 | 57,122km | 1,880만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/06식 | 90,023km | 1,750만원 |
현대 올 뉴 투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 20/03식 | 41,150km | 엔카 실촬영 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/03식 | 23,201km | 2,030만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 스마트 | 20/03식 | 23,201km | 2,030만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 인스퍼레이션 | 20/03식 | 30,501km | 2,620만원 |
현대 올 뉴 투싼 디젤 1.6 2WD 인스퍼레이션 | 20/03식 | 30,501km | 2,620만원 |
투싼 중고차 리스 가격 시세


중고차 구매 후기
7.83
항목별 평점
- 주행성능10
- 가격5
- 거주성5
- 품질10
- 디자인7
- 연비10
시내주행 연비는 고속도로 연비 만족도 대비 별루지만, 신경쓰면 최고19키로, 신경 안 써도 18키로까지 나옵니다.
9.33
항목별 평점
- 주행성능10
- 가격10
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비6
전반적으로 대단히 우수함연비가 약간 안좋기는하나 정속주행시는 20키로 정도 나오니 아주 좋고 디자인이 무난하여 좋음
8.33
항목별 평점
- 주행성능10
- 가격8
- 거주성8
- 품질8
- 디자인8
- 연비8
대체로만족하고 연비는 운전습관이 문제이나차량 가격에 비하면 준수하며 불편한 점없이 운행중
8.83
항목별 평점
- 주행성능8
- 가격8
- 거주성10
- 품질7
- 디자인10
- 연비10
안전과 운전의 편의성 때문에 구입을 하였고 만족합니다. 그런데 시동을 켜고 처음 차량을 운전할때 울컷울컷한 떨림이 약 3~4초 발생합니다. 저는 이제 만성이 되었는데 옆에 타는 사람들이 차가 왜 이렇냐고 한마디씩 하긴 합니다
9.00
항목별 평점
- 주행성능9
- 가격9
- 거주성7
- 품질9
- 디자인10
- 연비10
외관부터 아주 매력적인 차, 끝내주는 연비, 나쁘지 않은 가격, 나름 괜찮은 승차감.노면 소음도 생각보다 덜 함. 저속에서 꿀렁거리는 것 빼고는 모든 면에서 괜찮은 차
6.83
항목별 평점
- 주행성능4
- 가격8
- 거주성10
- 품질1
- 디자인10
- 연비8
차박하기에도 드라이브하기에도 출퇴근용으로도 연비도 좋고 흠잡을 곳이 없으나 DCT 7단 미션은 두번다신 나오지 말아야할 미션이라고 생각합니다 저단 변속시 매우 흥미진진한 말타기를 경험 할 수 있고 경사로 오르막 서행으로 주행할때 잠깐 정지 후 재출발시 뒤로 밀립니다 그리고….주행거리 7만 이후부터 시작된 경운기 소리….횡단 보도 앞 정지시 많은 관심을 받을 수 있네요…