오늘은 제네시스 gv70모델의 중고차 가격 시세를 알아보려고 합니다. 워낙 기본 옵션이 좋아서 깡통 트림도 인기가 좋은 모델인데요. 넓은 공간을 갖춘 럭셔리 suv로 패밀리카를 고민하시는 분들에게도 추천드립니다. 현재 감가가 많이 이루어진 상태라 중고차 구매에는 가장 적기가 아닐까 싶네요.

제네시스 GV70
가격5,040~5,989만원연료가솔린, 디젤연비복합 8.6~13.6km/ℓ 도심 7.5~12.4, 고속 10.3~15.5출력202~380hp 엔진토크43~54kg.m 엔진배기2,151~3,470cc엔진I4, V6 트윈터보구동FR, AWD변속자동8단전장4,715mm전고1,630mm전폭1,910mm축거2,875mm
등급정보
GV70 2.2 디젤 | 5,287만원 | 202hp | 디젤 |
---|---|---|---|
GV70 2.2 디젤 AWD | 5,584만원 | 202hp | 디젤 |
GV70 2.5 가솔린 터보 | 5,040만원 | 304hp | 가솔린 |
GV70 2.5 가솔린 터보 AWD | 5,337만원 | 304hp | 가솔린 |
GV70 3.5 가솔린 터보 AWD | 5,989만원 | 380hp | 가솔린 |
자동차 연비
연비 | 13.6km/ℓ |
---|---|
CO 배출량 | 140g/km |
자동차 유지보수
주행거리 (km) | 작업 내용 |
---|---|
매 10,000km | – 타이어 위치 교환 교체 |
– 현가 장치 점검 (볼트 및 너트 조임 토크) 점검 | |
– 휠밸런스 | |
– 휠얼라인먼트 | |
– 타이어 위치 교환 비용 | |
매 15,000km | – 공조 장치용 에어필터 교체 |
– 에어컨 필터 교체 | |
– 에바크리닝 | |
– 에어컨 냄새 원인 | |
– 에어컨 탈취제 | |
– 에어컨 곰팡이 | |
매 20,000km | – 엔진 오일 및 오일 필터 교체 |
– 프로펠러 샤프트 청소, 그리스 점검 및 주유, 볼트 재조임 점검 | |
매 30,000km | – 연료필터 카트리지 점검 |
– 브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손여부 점검 | |
매 40,000km | – 에어클리너 필터 교체 |
매 50,000km | – 브레이크 오일 교체 |
매 60,000km | – 연료필터 카트리지 교체 |
– 리어 디퍼런셜 오일 점검 | |
– 구동 벨트 균열 및 손상 점검 | |
매 120,000km | – 타이밍 벨트 시스템 (타이밍 벨트, 텐셔너, 아이들러, 워터펌프) 점검 |
– 냉각수량 점검 및 교체 | |
매 240,000km | – 타이밍 벨트 시스템 (타이밍 벨트, 텐셔너, 아이들러, 워터펌프) 교체 |
– 냉각수량 점검 및 교체 |
중고차 가격 시세표
추천 매물 가격
차량 종류 | 연식 | 주행거리 (km) | 연료 | 구동 방식 | 지역 | 가격 (만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
진단 제네시스 GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/12식(22년형) | 13,304 | 가솔린 | AWD | 대구 | 9,999 |
일반 제네시스 GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/07식 | 58,938 | 가솔린 | 2WD | 서울 | 4,680 |
일반 제네시스 GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/03식 | 21,097 | 가솔린 | 2WD | 경기 | 4,890 |
진단 제네시스 GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/10식 | 24,996 | 가솔린 | AWD | 경기 | 6,130 |
일반 제네시스 GV70 2.2 디젤 AWD | 22/07식(23년형) | 18,662 | 디젤 | AWD | 경기 | 4,250 |
일반 제네시스 GV70 2.5T 가솔린 AWD | 23/04식 | 2,164 | 가솔린 | AWD | 서울 | 5,543 |
렌트 진단 제네시스 GV70 2.5T 가솔린 AWD | 22/07식(23년형) | 15,745 | 가솔린 | AWD | 서울 | 6,050 |
진단 [엔카전담] 7일 책임환불 제네시스 GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/03식 | 49,139 | 가솔린 | AWD | 경기 | 4,750 |
중고 매물 가격
모델 | 연식 | 주행거리 (km) | 연료 | 지역 | 가격 (만원) |
---|---|---|---|---|---|
GV70 2.2 디젤 AWD | 21/05식 | 44,918 | 디젤 | 서울 | 5,250 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/07식 | 30,789 | 가솔린 | 서울 | 5,450 |
GV70 2.2 디젤 AWD | 21/05식 | 44,918 | 디젤 | 서울 | 5,250 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/07식 | 30,789 | 가솔린 | 서울 | 5,450 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 22/08식(23년형) | 15,286 | 가솔린 | 부산 | 5,680 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 22/08식(23년형) | 15,286 | 가솔린 | 부산 | 5,680 |
GV70 2.2 디젤 2WD | 21/07식 | 16,865 | 디젤 | 부산 | 4,950 |
GV70 2.2 디젤 2WD | 21/07식 | 16,865 | 디젤 | 부산 | 4,950 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/03식 | 47,889 | 가솔린 | 경기 | 4,880 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 22/12식(23년형) | 6,750 | 가솔린 | 대전 | 5,999 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/04식 | 27,000 | 가솔린 | 대전 | 5,490 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 22/02식 | 6,812 | 가솔린 | 경기 | 4,900 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 22/01식 | 59,209 | 가솔린 | 경기 | 4,540 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/03식 | 47,889 | 가솔린 | 경기 | 4,880 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 22/12식(23년형) | 6,750 | 가솔린 | 대전 | 5,999 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 23/03식 | 963 | 가솔린 | 경기 | 5,450 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/03식 | 25,600 | 가솔린 | 대전 | 5,290 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/03식 | 33,000 | 가솔린 | 대전 | 5,690 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 22/01식 | 59,209 | 가솔린 | 경기 | 4,540 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 23/03식 | 963 | 가솔린 | 경기 | 5,450 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/04식 | 19,784 | 가솔린 | 대구 | 5,750 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/05식 | 26,930 | 가솔린 | 경기 | 5,199 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/04식 | 31,156 | 가솔린 | 경기 | 5,400 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/01식 | 53,113 | 가솔린 | 인천 | 4,700 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/01식 | 12,753 | 가솔린 | 경기 | 5,690 |
GV70 2.2 디젤 2WD | 21/02식 | 32,883 | 디젤 | 경기 | 4,899 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/06식 | 19,500 | 가솔린 | 경기 | 5,390 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/10식(22년형) | 23,183 | 가솔린 | 부산 | 4,750 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 22/03식 | 7,127 | 가솔린 | 부산 | 5,199 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/06식 | 21,957 | 가솔린 | 부산 | 9,999 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/04식 | 31,156 | 가솔린 | 경기 | 5,400 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 22/01식 | 59,209 | 가솔린 | 경기 | 4,540 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/02식 | 18,094 | 가솔린 | 대구 | 4,930 |
GV70 3.5T 가솔린 AWD | 22/03식 | 16,227 | 가솔린 | 경기 | 6,500 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/07식 | 58,938 | 가솔린 | 서울 | 4,680 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/04식 | 26,333 | 가솔린 | 경기 | 4,730 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/04식 | 50,281 | 가솔린 | 서울 | 5,020 |
GV70 3.5T 가솔린 AWD | 22/03식 | 16,227 | 가솔린 | 경기 | 6,500 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/04식 | 23,812 | 가솔린 | 서울 | 5,570 |
자동차 중고차 리스 가격
차종 | 모델년도 | 주행거리 (km) | 연료 | 지역 | 가격 (만원) |
---|---|---|---|---|---|
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 22/09식(23년형) | 17 | 가솔린 | 부산 | 5,250 |
GV70 3.5T 가솔린 AWD | 21/09식 | 46,631 | 가솔린 | 경기 | 4,646 |
GV70 2.2 디젤 AWD | 22/08식(23년형) | 12,916 | 디젤 | 부산 | 111 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 21/04식 | 58,267 | 가솔린 | 부산 | 96 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 23/07식 | 500 | 가솔린 | 서울 | 5,033 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 23/07식 | 550 | 가솔린 | 서울 | 2,360 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 23/04식 | 3,900 | 가솔린 | 인천 | 4,890 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 23/06식 | 760 | 가솔린 | 경기 | 5,014 |
GV70 2.2 디젤 AWD | 21/03식 | 35,056 | 디젤 | 경기 | 111 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 23/07식 | 500 | 가솔린 | 경기 | 4,974 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 21/01식 | 40,428 | 가솔린 | 부산 | 79 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 22/05식(23년형) | 16,900 | 가솔린 | 서울 | 3,995 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 23/08식 | 16 | 가솔린 | 부산 | 6,720 |
GV70 2.5T 가솔린 2WD | 22/11식(23년형) | 4,111 | 가솔린 | 경기 | 5,517 |
GV70 2.5T 가솔린 AWD | 23/02식 | 19,830 | 가솔린 | 충남 | 4,645 |
신차 중고차 가격 시세표 더보기
중고차 구매 후기

- 주행성능10
- 가격8
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비5
glc에서 넘어와서 약1개월 주행해본 결과 glc에비해 연비는 20%정도 안좋은거 같습니다. 출력은 비슷한거같고 승차감,디자인,주행성능,내부디자인모두 이게 한국차가 맞나 싶을정도로 많이 발전한거 같습니다.내구성은 더 타봐야 알겠지만 국산차이니 glc에비해 많이 저렴할거같습니다. 아주만족합니다.
- 주행성능10
- 가격8
- 거주성8
- 품질10
- 디자인10
- 연비4
전체적인 디잔인과 주행성능은 200% 만족하지만 연비는… 정말 기름이 따는게 눈에 보여요ㅠ그래도 연비보고 타는차는 아니니까요~~ 또한 4륜은 꼭 넣어야 하는것 같습니다! 후륜으로 구매한게 너무 후회되요ㅠ 겨울철 약간의 오르막도 못올라간다는…
- 주행성능10
- 가격10
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비6
주행의 즐거움이 있고 다른차들과는 다르게 장거리다닐때의 피로감이 많이 완화됩니다 승차감이 좋고 노면소음이나 풍절음이 잘 차단이 됩니다.
- 주행성능9
- 가격8
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비6
기존에 타던 차종에 따라 연비차이를 실감하겠지만 30~40대가 타기에 디자인, 주행성능, 편의사향 등을 종합적으로 고려할 때 굉장히 훌륭한 선택지인 듯 합니다.
- 주행성능10
- 가격2
- 거주성6
- 품질6
- 디자인10
- 연비1
디자인과 성능은 정말 좋습니다. 하지만 가격이 너무 비싸고 연비는 정말 최악입니다. 크기도 그리 큰 편은 아니라서 조금 후회하는 편입니다.
- 주행성능10
- 가격10
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비8
차성능, 가격, 디자인, 안전성 모두 TOP입니다.차 자체가 정숙하고 운전시 소음도 적고, 안전사항도 훌륭합니다. 무엇보다 이쁘네요.