오늘은 제네시스 g80 중고가격과 중고차 시세를 정리해보려고합니다. 오늘 알아볼 모델은 이전 모델인 2016년 ~ 2020년 까지 출시되었던 모델입니다. 그래도 디자인이 워낙 잘 나와서 지금봐도 옛날 느낌은 없는 차량입니다. 현재 기준 시세는 2000만 원 ~ 3000만 원 중반대로 형성되어있는 것 같아요. 자세한 가격은 아래의 글을 참고하시기 바랍니다.

제네시스 G80 기본정보
자동차 스펙


가격4,810~7,420만원연료가솔린연비복합 8~9.1km/ℓ 도심 7~7.9, 고속 9.8~11.2출력278~370hp 엔진토크35.4~52kg.m 엔진배기3,342~3,778cc엔진V6 자연흡기구동FR, AWD변속자동8단전장4,990mm전고1,480mm전폭1,890mm축거3,010mm
등급정보
G80 3.3 가솔린 | 4,810~5,760만원 | 278hp | 가솔린 |
---|---|---|---|
G80 3.3 가솔린 터보 | 6,744~6,989만원 | 370hp | 가솔린 |
G80 3.8 가솔린 | 6,170~7,420만원 | 311hp | 가솔린 |
자동차 연비
연비 | 8.3~9.1km/ℓ |
---|---|
CO 배출량 | 186~205g/km |
자동차 유지보수
주행거리 또는 시간 | 작업 내용 | 비고 |
---|---|---|
매 10,000km | 타이어 위치 교환 교체 | |
조향계통 및 부트 점검 | ||
매 15,000km | 공조 장치용 에어필터 교체 | |
엔진 오일 및 오일 필터 교체 | ||
매 20,000km | 브레이크 호스 및 라인 점검 | |
로워암 볼 조인트 점검 | ||
매 24,000km | 프로펠러 샤프트 및 러버커플링 점검 | |
매 30,000km | 각종 전기 장치 점검 | |
연료필터 점검 | ||
매 40,000km | 브레이크 액 교체 | |
에어클리너 필터 교체 | ||
매 60,000km | 리어 디퍼런셜 오일 점검 | |
프론트 디퍼런셜 오일 점검 | ||
매 90,000km | 밸브 간극 점검 및 조정 | |
최초 90,000km부터 | 구동 벨트 장력 및 마모 상태 점검 | 매 30,000km 또는 매 2년마다 점검 |
최초 200,000km부터 | 냉각수량 점검 및 교체 | 매 40,000km 또는 매 2년마다 교체 |
최초 10년부터 매 2년마다 교체 |
중고차 가격 시세표
추천 매물 가격
차량명 | 등록년월 | 주행거리(km) | 연료 | 지역 | 가격(만원) |
---|---|---|---|---|---|
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 | 18/09 | 33,088 | 가솔린 | 경기 | 3,390 |
제네시스 G80 3.3 T-GDI AWD 스포츠 | 17/02 | 122,573 | 가솔린 | 서울 | 2,700 |
제네시스 G80 3.3 GDI 럭셔리 | 19/08 | 85,164 | 가솔린 | 경기 | 2,568 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 | 17/09 | 41,963 | 가솔린 | 대구 | 3,090 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 럭셔리 | 19/06 | 62,293 | 가솔린 | 울산 | 2,770 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 | 17/03 | 105,127 | 가솔린 | 경기 | 2,530 |
제네시스 G80 3.3 GDI 럭셔리 | 19/08 | 85,164 | 가솔린 | 경기 | 2,568 |
제네시스 G80 3.3 T-GDI AWD 스포츠 | 16/12 | 178,454 | 가솔린 | 대구 | 2,779 |
중고 매물 가격
차량명 | 연식 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
제네시스 G80 2.2D 럭셔리 | 19/07식 | 95,597km | 디젤 | 부산 | 2,730만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI 럭셔리 | 17/06식 | 45,298km | 가솔린 | 경기 | 2,550만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 럭셔리 | 17/01식 | 71,588km | 가솔린 | 경기 | 2,550만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 | 16/10식 | 86,529km | 가솔린 | 경기 | 2,399만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 럭셔리 | 17/03식 | 58,950km | 가솔린 | 서울 | 2,499만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프레스티지 | 18/04식 | 119,755km | 가솔린 | 인천 | 2,799만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI 럭셔리 | 19/04식 | 79,521km | 가솔린 | 대구 | – |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프레스티지 | 19/07식 | 251,015km | 가솔린 | 대구 | 2,299만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI 럭셔리 | 17/06식 | 45,298km | 가솔린 | 경기 | 2,550만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 럭셔리 | 19/06식 | 156,597km | 가솔린 | 경기 | 2,149만원 |
제네시스 G80 3.3 T-GDI AWD 스포츠 | 19/02식 | 95,000km | 가솔린 | 경기 | 4,030만원 |
제네시스 G80 2.2D AWD 프리미엄 럭셔리 | 20/02식 | 60,037km | 디젤 | 서울 | 3,950만원 |
제네시스 G80 2.2D 럭셔리 | 19/07식 | 95,597km | 디젤 | 부산 | 2,730만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI 럭셔리 | 17/08식 | 50,012km | 가솔린 | 경기 | 2,510만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 | 19/01식 | 29,612km | 가솔린 | 대구 | 3,790만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 럭셔리 | 16/10식 | 89,654km | 가솔린 | 부산 | 2,420만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI 프리미엄 럭셔리 | 17/07식 | 59,325km | 가솔린 | 서울 | 2,750만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 럭셔리 | 17/01식 | 71,588km | 가솔린 | 경기 | 2,550만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 | 16/10식 | 86,529km | 가솔린 | 경기 | 2,399만원 |
제네시스 G80 3.3 GDI AWD 프리미엄 럭셔리 | 17/03식 | 136,184km | 가솔린 | 대구 | – |
제네시스 G80 3.3 GDI 럭셔리 | 17/08식 | 50,012km | 가솔린 | 경기 | 2,450만원 |
제네시스 G80 리스 가격 시세표
신차 중고차 가격 시세표 더보기
중고차 구매 후기

- 주행성능9
- 가격9
- 거주성9
- 품질8
- 디자인9
- 연비4
차는 이쁘고 좋은데 공차중량 연비 두가지는… 아쉽습니다그래도 아직까지 현역이라고 볼 수 있고 디자인은 지금 나오는 국산차 포함해도 1등
- 주행성능10
- 가격10
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비4
차가 만족스러워 20년식(19년 12월) 보증 살아있는 녀석으로 다시 가져왔는데도, 연비는 적응이 안되네요^^; 물론 연비 생각하고 타는 차는 아니지만, 주유소를 너무 자주 가는게 귀찮습니다.ㅠㅠ 나머지는 정말 너무나 만족스럽습니다. 중고로 생각하시는 분들은 다른건 몰라도, 꼭 뒷좌석 컴포트 패키지 있는 차량으로 구입하시 바랍니다. 이옵션 진짜 완소옵션입니다.
- 주행성능10
- 가격10
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비6
이름이 스포츠이긴 하지만 주행이 스포티 하지는 않음 잘나가는 세단 또는 gt카 느낌임 연비는뭐 ㅎㄷㄷ함 디자인은 일반 g80은 좀 심심한 느낌이라면 스포츠는 최고라 생각함 뒷자석은 차크기에 비해 좁은 느낌 소나타보단 넓고 그랜져보단 좁음 후륜 베이스라 어쩔수 없나봄 고질병은 트윈터보라 그런지 열발생이 많아서 냉각라인 주기적 체크필요함.
- 주행성능10
- 가격8
- 거주성8
- 품질10
- 디자인10
- 연비5
고속도로 연비 11km, 시내연비 5~6km 연비만 제외하면 모든게 완벽한 차. 묵직하다곤 하지만 3.3 터보에선 전혀 굼뜨지 않음.(이전차량 k9 3.8cc) 차가 크지않고 실내도 넓지 않지만 큰 불편함 없고 다양한 옵션으로 만족감 높음. 스포츠 전용색상인 폴라아이스는 볼수록 매력적임. 특히 밤이나 비올때 느낌 장난 아님. 너무 튀지도 않고 흰검 처럼 흔하지도 않음. 실내 화이트 투톤 실내라 밝아서 보기 좋고. 가죽 질감 좋음, 수입차 대비 정비성 좋고~구형이지만 스포츠는 유니크하고 공도에서 만나기 쉽지않아 좋음.
- 주행성능10
- 가격10
- 거주성10
- 품질10
- 디자인10
- 연비6
디자인은 여전히 국내 탑 수준이며, 가속력 등 또한 국내 도로 주행 시 전혀 부족함이 없음.