안녕하세요. 오늘은 중고차 구매를 고민하시는 분들에게 도움이 될 중고차 시세를 알려드리려고 합니다. 현재 감가가 많이 이루어져 중고 가격이 좋은 쉐보레의 더 뉴 말리부의 중고가격 및 시세를 알아보겠습니다. 현재 더 뉴 말리부는 온라인 중고차 매매사이트에서 대략 1400만원 ~ 2100만원 으로 거래되고 있습니다. 의 자세한 중고 가격 및 시세표는 아래의 본문을 참고하시기 바랍니다.

쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2018 – 2019년형


2018년 11월에 출시된 말리부는 페이스리프트 버전으로 앞모습이 변경되었으며 LED 테일램프 그래픽 및 휠 디자인도 개선되었습니다. 등급 구성 및 상품 구성도 개선되었으며, 이전 모델의 옵션 부분이 간소화되어 더 간편해졌습니다.
가장 큰 변화는 가솔린 기본 모델의 파워트레인으로, 3기통 1.35L 엔진이 도입되었습니다. 이 엔진은 효율적이며 연비가 우수하며, 자동차세가 저렴합니다. 다른 라인업은 이전과 동일한 엔진을 사용합니다.
그러나 신형 말리부는 가격 때문에 판매가 잘 안되고, 국산 중형차 중 판매 꼴등입니다. 중고차 시장에서는 저렴하게 구할 수 있으며, 중고 시세 차이가 크지 않아 중고 시장에서 인기가 있습니다. 하지만 AS 측면에서 문제가 있을 수 있으며, 실내 감성 품질이 부족한 점을 고려해야 합니다.
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2018 – 2019년형 중고차 가격 시세표
해당 가격은 현재 온라인 중고차 사이트에서 판매되고 있는 가격 및 시세를 바탕으로 작성하였습니다. 연도별 중고가격 및 시세는 아래의 정리 해놓은 표를 통해 확인하시기 바랍니다.
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/06 | 73,057km | 가솔린 | 경기 | 1,430만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 LS 디럭스 | 19/12 | 79,685km | 가솔린 | 경기 | 1,230만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 LS 디럭스 | 19/12 | 79,685km | 가솔린 | 경기 | 1,230만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/03 | 47,580km | 가솔린 | 대구 | 1,690만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/09 | 104,004km | 가솔린 | 서울 | 1,450만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 19/01 | 120,455km | 가솔린 | 경기 | 1,450만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 19/12 | 61,000km | 가솔린 | 인천 | 1,720만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/05 | 89,958km | 가솔린 | 대구 | 1,690만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 20/06 | 55,248km | 가솔린 | 대구 | 1,890만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 19/07 | 101,359km | 가솔린 | 대구 | 1,680만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 20/06 | 41,712km | 가솔린 | 인천 | 1,880만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/02 | 101,577km | 가솔린 | 서울 | 1,579만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.8 하이브리드 LT 디럭스 | 19/10 | 93,372km | 가솔린+전기 | 경기 | 1,750만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/02 | 101,577km | 가솔린 | 서울 | 1,579만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 20/04 | 78,863km | 가솔린 | 광주 | 1,599만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 LS | 20/06 | 75,595km | 가솔린 | 서울 | 1,339만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 20/04 | 78,863km | 가솔린 | 광주 | 1,599만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/01 | 91,085km | 가솔린 | 경기 | 1,570만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/09 | 56,863km | 가솔린 | 대전 | 2,090만원 |
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 20/06 | 55,248km | 가솔린 | 대구 | 1,890만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/05 | 89,958km | 가솔린 | 대구 | 1,690만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 19/07 | 101,359km | 가솔린 | 대구 | 1,680만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 20/06 | 41,712km | 가솔린 | 인천 | 1,880만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/02 | 101,577km | 가솔린 | 서울 | 1,579만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.8 하이브리드 LT 디럭스 | 19/10 | 93,372km | 가솔린+전기 | 경기 | 1,750만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/02 | 101,577km | 가솔린 | 서울 | 1,579만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 20/04 | 78,863km | 가솔린 | 광주 | 1,599만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 LS | 20/06 | 75,595km | 가솔린 | 서울 | 1,339만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 20/04 | 78,863km | 가솔린 | 광주 | 1,599만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/01 | 91,085km | 가솔린 | 경기 | 1,570만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/09 | 56,863km | 가솔린 | 대전 | 2,090만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 19/12 | 46,493km | 가솔린 | 대전 | 1,639만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 LS 디럭스 | 19/06 | 168,375km | 가솔린 | 서울 | 960만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 19/01 | 91,085km | 가솔린 | 경기 | 1,570만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 21/06 | 41,096km | 가솔린 | 부산 | 1,770만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 21/04 | 25,765km | 가솔린 | 경기 | 2,140만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/10 | 64,147km | 가솔린 | 경기 | 1,730만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.6 디젤 LT 프리미엄 | 19/08 | 95,048km | 디젤 | 대구 | 1,390만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/01 | 94,338km | 가솔린 | 광주 | 1,390만원 |
차량 모델 | 등록년월 | 주행거리 | 연료 | 지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/01 | 94,338km | 가솔린 | 광주 | 1,390만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 21/04 | 25,765km | 가솔린 | 경기 | 2,140만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/10 | 64,147km | 가솔린 | 경기 | 1,730만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/06 | 81,510km | 가솔린 | 서울 | 1,439만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/06 | 81,510km | 가솔린 | 서울 | 1,439만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 19/05 | 139,533km | 가솔린 | 서울 | 1,299만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 프라임 세이프티 | 19/05 | 139,533km | 가솔린 | 서울 | 1,299만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 21/03 | 38,327km | 가솔린 | 경기 | 1,970만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/09 | 41,463km | 가솔린 | 경기 | 1,650만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 21/01 | 28,831km | 가솔린 | 경기 | 2,150만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/02 | 66,604km | 가솔린 | 경기 | 1,779만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 19/03 | 48,703km | 가솔린 | 부산 | 1,599만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 프리미어 | 19/02 | 66,604km | 가솔린 | 경기 | 1,779만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.8 하이브리드 LT 디럭스 | 19/10 | 74,598km | 가솔린+전기 | 경기 | 1,740만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 프리미어 스페셜 | 21/01 | 28,831km | 가솔린 | 경기 | 2,150만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.6 디젤 LT 프리미엄 | 19/03 | 88,358km | 디젤 | 경기 | 1,450만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 21/06 | 28,518km | 가솔린 | 대구 | 1,930만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 2.0 터보 LT 스페셜 | 20/06 | 64,073km | 가솔린 | 서울 | 1,650만원 |
쉐보레(GM대우) 더 뉴 말리부 1.3 터보 LS | 20/05 | 68,330km | 가솔린 | 경기 | 1,300만원 |
중고차 리스 가격 시세


중고차 실시간 추천 더보기


